| ANYS ----------------- ESTIBADORS------------- CONTENEDORS (teus) | ANYS --------- ESTIBADORS -------------CONTENEDORS ( teus ) |
|---|---|
| 1968 ----------------------- 2089------------------------ | 1996---------------- 586-------------------------- 767.236 |
| 1978 ----------------------- 1725------------------------- | 1997 --------------- 644 ------------------------- 998.900 |
| 1979 ----------------------- 1655------------------------ | 1998 ---------------652 -------------------------1.095.113 |
| 1980 ----------------------- 1599------------------------ | 1999 --------------- 703 ------------------------ 1.145.000 |
| 1981 ----------------------- 1500------------------------ | 2000 --------------- 705 ------------------------ 1.360.000 |
| 1982 ----------------------- 1369------------------------- | 2001 --------------- 758 ------------------------ 1.280.000 |
| 1983 ---------------------- 1187------------------------- | 2002 --------------- 806 ------------------------ 1.421.040 |
| 1984 ---------------------- 1255------------------------- | 2003 --------------- 881------------------------ 1.652.373 |
| ( Hong Kong 20 M. - Roterdam 7M. - Algeciras 2,5 ) | |
| 1985 ---------------------- 1125------------------------- | 2004 --------------- 948 ----------------------- 1.910.723 |
| 1986 ---------------------- 1076------------------------ | 2005 --------------- 781 ----------------------- 2.080.000 |
| 1987 ----------------------- 972 ------------------------ 194.400 | |
| 1988 ----------------------- 855 ------------------------- | |
| 1989 ----------------------- 710 ------------------------ | |
| 1990 ------------------------ 780 ------------------------447.920 | |
| 1991 ---------------------- - 731 ----------------------- 309.744 | |
| 1992 ----------------------- 654 ----------------------- 552.309 | |
| ( Hong Kong 7,7 M. Roterdam 3,9 M. Algeciras 780.00 ) | |
| 1993 ---------------------- 575 ------------------------- 501.146 | |
| 1994 ---------------------- 592 ------------------------- 605.356 | |
| 1995 ----------------------- 537 ----------------------- 689.324 | |